Batožina
Dodatočnú alebo nadrozmernú batožinu by ste mali pre svoju cestu pridať počas procesu rezervácie alebo online po dokončení nákupu lístku cez možnosť Spravovať rezervácie. Priamo v autobuse sa batožina pridáva za vyššie poplatky. Preto vám odporúčame, aby ste ju pridali online pred začiatkom cesty a čo možno najskôr, pretože v autobuse je obmedzený batožinový priestor.
Dostupnosť a poplatok za batožinu sa líšia v závislosti od trasy, linky, času rezervácie a spôsobu rezervácie.
Ďalšie informácie a podrobnosti o produkte nájdete v Informáciách o batožine FlixBus & Informáciách o batožine FlixBus.
Prehľad cien pre dodatočnú a nadrozmernú batožinu
| Mena | Kód | Cenové rozpätie |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.99 - 18 |
| US Dollar | USD | 21.99 - 44.99 |
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
| Czech Crown | CZK | 49 - 170 |
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2,400 |
| Norwegian Crown | NOK | 39 - 180 |
| Swedish Crown | SEK | 39 - 180 |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 - 38 |
| Romanian Leu | RON | 54.99 - 299.99 |
| British Pound | GBP | 3.99 - 18 |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 - 50 |
| Croatian Kuna | HRK | 30.06 - 135.62 |
| Danish Crown | DKK | 55 - 299 |
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2,100 |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 - 34 |
| Albanian Lek | ALL | 249 - 2,400 |
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1,100 |
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
| Brazilian Real | BRL | 29.99 - 69.99 |
| Canadian Dollar | CAD | 19.99 - 60 |
| Chilean Peso | CLP | 2,190 - 6,000 |
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
| Australian Dollar | AUD | 9.99 - 36.99 |
Legenda:
*Rezervácia batožiny po rezervácii lístka nie je možná pre ukrajinské linky.
Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach. (FlixBus)
Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach. (FlixTrain)