Ak máte ťažkosti s touto webovou stránkou, zavolajte nám na +421 233 418 321 alebo použite FlixBus Google Assistant App.
V tejto tabuľke sa uvádzajú ceny za túto službu podľa použitej meny.
Mena | Kód | Cena |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*Na ruských spojoch možno nadpočetnú alebo nadrozmernú batožinu rezervovať len v pokladni predávajúcej cestovné lístky na autobusovej stanici odjazdu, platia ceny našich partnerských autobusových spoločností.
**Rezervácia batožiny po rezervácii lístka nie je možná pre ukrajinské linky.
Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach.