Cenník za prepravu bicyklov
Cestovný lístok pre bicykel by ste mali pridať k svojej ceste počas procesu rezervácie. Pre pridávanie bicyklov v autobuse platia vyššie poplatky a nie je zaručené, pretože v našich autobusoch je obmedzený priestor na bicykle. Dostupnosť sa líši v závislosti od trasy, linky, času rezervácie a spôsobu rezervácie.
Cena za prepravu bicykla sa určuje podľa krajiny odjazdu (t. j. krajiny, kde sa bicykel naloží do autobusu; v prípade spojov s prestupmi a spiatočných ciest: krajiny, kde začínate cestu). Cena je stanovená v hlavnej mene danej krajiny.
Mena uvedená na webovej stránke zodpovedá miestnej mene krajiny, ktorej doménu používate. Ak ste rezerváciu uskutočnili v inej mene, cena sa prepočíta podľa kurzu platného v čase rezervácie a môže byť zaokrúhlená. Konečná suma sa zobrazí pri platbe a môže sa preto mierne líšiť od hodnôt uvedených na tejto stránke.
Ďalšie informácie a podrobnosti o produkte nájdete v Informáciách o bicykloch.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach. (FlixBus)
Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach. (FlixTrain)